Skansen Athletics 4Bergens TF |
| Skansemyren (Bergen) | 20.09.2022 |
| |
| 60 meter Gutter | 60 meter |
| 1. heat | Vind: -1,9 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking, TIF | 11.27 | |
| 2 | 28 | Ådne Rydland Kalstveit (13) | Bergens TF | DNS | |
| 3 | 27 | Fredrik Langeland Eide (13) | Bergens TF | DNS | |
| 4 | 29 | Patrick Yver Soulere (14) | Bergens TF | 11.85 | |
| 5 | 21 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens TF | 12.85 | |
| 6 | 33 | Marcus Yver Soulère (16) | Bergens TF | 14.50 |
| 2. heat | Vind: -1,1 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Mathias Mariero Leknes (16) | Viking, TIF | 14.87 | |
| 2 | 55 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking, TIF | 11.89 | |
| 3 | 20 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens TF | DNS | |
| 4 | 32 | Jonas Gangstøe (16) | Bergens TF | DNS | |
| 5 | 56 | Andreas Olav Vassdal (16) | Viking, TIF | DNS | |
| 6 | 57 | Sebastian Røyrane-Løtvedt (16) | Viking, TIF | 14.63 |
| 3. heat | Vind: -0,9 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Charlie Telle Stranden (16) | Viking, TIF | 15.63 | |
| 2 | 30 | Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens TF | 14.90 | |
| 3 | 24 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens TF | 10.82 | |
| 4 | 31 | Ole Langeland Eide (16) | Bergens TF | 12.87 | |
| 5 | 25 | Vetle Kleppe Thowsen (13) | Bergens TF | 13.18 | |
| 6 | 26 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens TF | 10.41 |
| 4. heat | Vind: -1,3 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Noa Oppedal Berge (13) | Varegg Fleridrett | DNS | |
| 2 | 51 | Kristian Aasen Garmann (12) | Viking, TIF | 10.57 | |
| 3 | 52 | Peter Spjeldnæs Tvedt (12) | Viking, TIF | 10.63 | |
| 4 | 49 | Konrad Malvin Kvam (12) | Viking, TIF | DNS | |
| 5 | 50 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking, TIF | 10.35 | |
| 6 | 53 | Erling Muca Nordahl (12) | Viking, TIF | DNS |
| 5. heat | Vind: -0,8 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Johan Ludvig Halvorsen Kårbø (12) | Bergens TF | DNS | |
| 2 | 17 | Vegard Akre Dommarsnes (11) | Bergens TF | 12.13 | |
| 3 | 47 | Olav Vassbotten Lervik (11) | Viking, TIF | 10.58 | |
| 4 | 18 | Robin Selle Gundersen (11) | Bergens TF | 11.53 | |
| 5 | 48 | Thomas Kock Hernæs (11) | Viking, TIF | 9.88 |
| 6. heat | Vind: -1,3 |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens TF | 10.56 | |
| 2 | 16 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens TF | 11.68 | |
| 3 | 37 | Sivert Fagerland Leirvåg (07) | Bergens TF | 9.52 | |
| 4 | 14 | Johannes Ottemo Reimers (06) | Bergens TF | 8.28 |
| Plassering total |
| G-10 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Kristian Aasen Garmann (12) | Viking, TIF | 10.57 (-1,3) | ||
| 52 | Peter Spjeldnæs Tvedt (12) | Viking, TIF | 10.63 (-1,3) | ||
| 50 | Magnus Haugstvedt Downing (12) | Viking, TIF | 10.35 (-1,3) | ||
| 53 | Erling Muca Nordahl (12) | Viking, TIF | DNS | ||
| 49 | Konrad Malvin Kvam (12) | Viking, TIF | DNS | ||
| 35 | Johan Ludvig Halvorsen Kårbø (12) | Bergens TF | DNS |
| G-11 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Thomas Kock Hernæs (11) | Viking, TIF | 9.88 (-0,8) | |
| 2 | 47 | Olav Vassbotten Lervik (11) | Viking, TIF | 10.58 (-0,8) | |
| 3 | 18 | Robin Selle Gundersen (11) | Bergens TF | 11.53 (-0,8) | |
| 4 | 17 | Vegard Akre Dommarsnes (11) | Bergens TF | 12.13 (-0,8) |
| G-12 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) | Bergens TF | 10.56 (-1,3) | |
| 2 | 16 | Jakob Kvalbein Korsøen (10) | Bergens TF | 11.68 (-1,3) |
| G-15 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Sivert Fagerland Leirvåg (07) | Bergens TF | 9.52 (-1,3) |
| G-16 | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Johannes Ottemo Reimers (06) | Bergens TF | 8.28 (-1,3) |
| G-Rekr. | 60 meter |
| Plass: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking, TIF | 11.27 (-1,9) | ||
| 29 | Patrick Yver Soulere (14) | Bergens TF | 11.85 (-1,9) | ||
| 21 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens TF | 12.85 (-1,9) | ||
| 33 | Marcus Yver Soulère (16) | Bergens TF | 14.50 (-1,9) | ||
| 58 | Mathias Mariero Leknes (16) | Viking, TIF | 14.87 (-1,1) | ||
| 55 | Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking, TIF | 11.89 (-1,1) | ||
| 57 | Sebastian Røyrane-Løtvedt (16) | Viking, TIF | 14.63 (-1,1) | ||
| 59 | Charlie Telle Stranden (16) | Viking, TIF | 15.63 (-0,9) | ||
| 30 | Jonas Øyane-Moe (16) | Bergens TF | 14.90 (-0,9) | ||
| 24 | Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens TF | 10.82 (-0,9) | ||
| 31 | Ole Langeland Eide (16) | Bergens TF | 12.87 (-0,9) | ||
| 25 | Vetle Kleppe Thowsen (13) | Bergens TF | 13.18 (-0,9) | ||
| 26 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens TF | 10.41 (-0,9) | ||
| 38 | Noa Oppedal Berge (13) | Varegg Fleridrett | DNS | ||
| 56 | Andreas Olav Vassdal (16) | Viking, TIF | DNS | ||
| 32 | Jonas Gangstøe (16) | Bergens TF | DNS | ||
| 20 | Oliver Øyane-Moe (13) | Bergens TF | DNS | ||
| 27 | Fredrik Langeland Eide (13) | Bergens TF | DNS | ||
| 28 | Ådne Rydland Kalstveit (13) | Bergens TF | DNS | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|